Suche

WM..WF..WM..

Spaltenauswahl
ArtikelNr. Beschreibung T1 T2 T2 T1 size T2 size T3 size
A.WM02WF02WM02VA Adapter AGR 1/8" - DKR 1/8" - AGR 1/8" Edelstahl 1/8" 1/8" 1/8" 02 02 02
A.WM04WF04WM04VA Adapter AGR 1/4" - DKR 1/4" - AGR 1/4" Edelstahl 1/4" 1/4" 1/4" 04 04 04
A.WM06WF06WM06VA Adapter AGR 3/8" - DKR 3/8" - AGR 3/8" Edelstahl 3/8" 3/8" 3/8" 06 06 06
A.WM08WF08WM08VA Adapter AGR 1/2" - DKR 1/2" - AGR 1/2" Edelstahl 1/2" 1/2" 1/2" 08 08 08
A.WM12WF12WM12VA Adapter AGR 3/4" - DKR 3/4" - AGR 3/4" Edelstahl 3/4" 3/4" 3/4" 12 12 12
A.WM16WF16WM16VA Adapter AGR 1" - DKR 1" - AGR 1" Edelstahl 1" 1" 1" 16 16 16
A.WM20WF20WM20VA Adapter AGR 1 1/4" - DKR 1 1/4" - AGR 1 1/4" Edelstahl 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 20 20 20
A.WM24WF24WM24VA Adapter AGR 1 1/2" - DKR 1 1/2" - AGR 1 1/2" Edelstahl 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 24 24 24
A.WM32WF32WM32VA Adapter AGR 2" - DKR 2" - AGR 2" Edelstahl 2" 2" 2" 32 32 32
Quality Austria
Österreichischer Musterbetrieb
Faster Cast Manuli Hydraulics
CICMP Vertriebs-GmbH, Paschinger Straße 110, A-4062 Kirchberg-Thening, Tel +43 (0) 7221 63430, E-mail: office@cicmp.at

Eigene Daten

Eigene Nummer
Eigene VPE
Eigener Lagerplatz