Suche

Anschluss unten

Spaltenauswahl
ArtikelNr. Beschreibung Anschluss von 0 - ....bar
Z.MANO002BAR-U Glyzerinmanometer 2,5 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten
Z.MANO315BAR-U Glyzerinmanometer 315 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten
Technische Info technische Informationen von -1 bis 0 Bar Z.MANO000BAR-U Glyzerinmanometer -1 bis 0 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 0
Z.MANO004BAR-U Glyzerinmanometer 4 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 4
Z.MANO006BAR-U Glyzerinmanometer 6 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 6
Z.MANO010BAR-U Glyzerinmanometer 10 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 10
Z.MANO016BAR-U Glyzerinmanometer 16 bar, DN 63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 16
Z.MANO025BAR-U Glyzerinmanometer 25 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 25
Z.MANO040BAR-U Glyzerinmanometer 40 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 40
Z.MANO060BAR-U Glyzerinmanometer 60 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 60
Z.MANO100BAR-U Glyzerinmanometer 100 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 100
Z.MANO160BAR-U Glyzerinmanometer 160 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 160
Z.MANO250BAR-U Glyzerinmanometer 250 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 250
Z.MANO400BAR-U Glyzerinmanometer 400 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 400
Z.MANO600BAR-U Glyzerinmanometer 600 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 600
Z.MANO1000BAR-U Glyzerinmanometer 1000 bar, DN63 G1/4" Anschluss unten 1/4" BSP 1000
Quality Austria
Österreichischer Musterbetrieb
Faster Cast Manuli Hydraulics
CICMP Vertriebs-GmbH, Paschinger Straße 110, A-4062 Kirchberg-Thening, Tel +43 (0) 7221 63430, E-mail: office@cicmp.at

Eigene Daten

Eigene Nummer
Eigene VPE
Eigener Lagerplatz